본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

정보공개

2017~2023. 충북행복교육지구 예산 현황

(기준일 : 2023. 4. 1. / 단위: 백만원)

충북행복교육지구 예산 현황(2017년, 1600만원, 2018년- 2400만원, 2019년 - 3400만원 , 2020년 - 3950만원, 2021년- 4050만원 ,2022년 - 4275만원, 2023년 -3875만원)

충북행복교육지구 예산 현황-구분, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년,2021년, 2022년, 2023년
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
교육청 지자체 교육청 지자체 교육청 지자체 교육청 지자체 교육청 지자체 교육청 지자체 교육청 지자체
청주 ­ ­ 400 400 1,200 1,200 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 700 700
충주 200 200 200 200 300 300 500 500 500 500 500 500 500 500
제천 200 200 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300
보은 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 225 225 225 225
옥천 200 200 200 200 200 200 400 400 400 400 400 400 400 400
영동 ­ ­ 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250
진천 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300
괴산 200 200 200 200 300 300 350 350 350 350 350 350 350 350
증평 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300
음성 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250
단양 ­ ­ 200 200 200 200 200 200 200 200 300 300 300 300
합계 1,600 1,600 2,400 2,400 3,400 3,400 3,950 3,950 4,050 4,050 4,275 4,275 3,875 3,875

콘텐츠 만족도 조사

페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사